產品型號 | 磁開關點 | 封裝形式 | 輸出電流 | 工作電壓范圍 | 工作溫度范圍 | 典型應用 | 規格書下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH1248(全極) | GH1248(全極) | TO-92S/SOT-23-3L | 5mA | 1.8Vdc~5.5Vdc | -40℃~85℃ | 規格書下載 | |
GH41F | ±40GS | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
GH43F | +150/+100GS | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
GH1423 | ±40GS | TO-94 | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
GH1428 | ±20GS | TO-94 | 25mA | 3.8Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 規格書下載 | |
GH1881 | ±20GS | TO-92S | 25mA | 3.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 規格書下載 | |
GH1120 | ±20GS | SOT-23-3L/SOT-23 | 25mA | 3.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 規格書下載 | |
GH1122 | ±25G | TO-92S | 25mA | 3.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 規格書下載 | |
GH1121 | ±20GS | SOT-23-3L | 25mA | 3.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~125℃ | 規格書下載 | |
GH141F | ±40G | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
GH140A | ±40G | TO-92S | 40mA | 4.5Vdc~24.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
Y3413 | ±45G | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
Y3461 | ±45G | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~60.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
GH1511A | ±45GS | SOT-89B | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 | |
GH1413 | ±60GS | TO-92S | 50mA | 3.8Vdc~30.0Vdc | -40℃~150℃ | 規格書下載 |
請輸入搜索關鍵字
確定