芯片的輸出電壓與磁場強度成正比,根據感應到的磁場極性和強度,芯片輸出電壓上升或下降。
典型特征:靈敏度高、線性度好、漂移小
典型應用:電子油門、電流傳感器
產品型號 | 封裝形式 | 工作電壓范圍 | 中值電壓 | 靈敏度(典型值) | 典型應用 | 規格書下載 |
---|---|---|---|---|---|---|
GH49F | TO-92S/SOT-23-3L | 3.0Vdc-7.0Vdc | 2.25Vdc-2.75Vdc | 1.8mV/GS | 規格書下載 | |
GH39F | SOT-23-3L | 3.0Vdc-6.5Vdc | 2.25Vdc-2.75Vdc | 1.8mV/GS | 規格書下載 | |
GH1194E | TO-92S | 3.0Vdc-7.5Vdc | 2.25Vdc-2.75Vdc | 2.0mV/GS | 規格書下載 | |
GH1321 | TO-92S/SOT-89B | 3.0Vdc-7.5Vdc | 2.45Vdc-2.55Vdc | 5.0mV/GS | 規格書下載 | |
GH1322 | TO-92S/SOT-89B | 3.0Vdc-7.5Vdc | 2.45Vdc-2.55Vdc | 3.0mV/GS | 規格書下載 | |
GH1323 | TO-92S/SOT-89B | 3.0Vdc-7.5Vdc | 2.45Vdc-2.55Vdc | 2.5mV/GS | 規格書下載 | |
GH59F | SOT-89B | 3.0Vdc-7.0Vdc | 2.25Vdc-2.75Vdc | 1.8mV/GS | 規格書下載 | |
GH1815 | TO-94 | 3.5Vdc-6.5Vdc | 可編程 | 可編程 | 規格書下載 | |
GH1495A | TO-92S/SOT-89B | 4.5Vdc-10.5Vdc | 2.45Vdc-2.55Vdc | 3.125mV/GS | 規格書下載 | |
GH1496B | TO-92S/SOT-89B | 4.5Vdc-10.5Vdc | 2.45Vdc-2.55Vdc | 2.5mV/GS | 規格書下載 | |
GH3503 | TO-92S | 4.5Vdc-6.0Vdc | 2.25Vdc-2.75Vdc | 1.35mV/GS | 規格書下載 |
請輸入搜索關鍵字
確定